Тарифы за электроэнергию в Москве с 01 07 2021
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Тарифы за электроэнергию в Москве с 01 07 2021». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,66 | 5,92 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,32 | 2,48 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,51 | 6,81 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,32 | 2,48 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,66 | 5,92 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
6,79 | 7,10 |
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 4,87 | 5,15 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,63 | 1,74 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
5,60 | 5,92 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,63 | 1,74 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,87 | 5,15 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
5,84 | 6,18 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,92 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,87 | 5,15 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 3,96 | 4.14 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,96 | 4.14 |
5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,92 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,51 | 6.81 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2,48 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 5,60 | 5,92 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1.74 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,55 | 4,76 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,06 | 2,20 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 4,55 | 4.76 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) Т1 07:00 — 23:00 | 6,51 | 6.81 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2,48 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,79 | 7,10 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5,92 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2,48 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,84 | 6,18 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,87 | 5.15 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1.74 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,75 | 4.97 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | 4.14 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,06 | 2.20 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,75 | 4,97 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | 4,14 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
5. Потребители, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона Т1 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6.79 | 7.10 |
Полупиковая зона Т3 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5.92 |
Ночная зона Т2 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
Тарифы на электроэнергию в Москве с 1 июля 2021 года
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,73 | 5,93 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,52 | 2,65 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,59 | 6,82 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,52 | 2,65 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
5,73 | 5,93 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
7,45 | 7,71 |
01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 4,01 | 4,29 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,76 | 1,91 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
4,61 | 4,93 |
Многотарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
1,76 | 1,91 |
полупиковая зона Т3 (10.00-17.00; 21.00-23.00) |
4,01 | 4,29 |
пиковая зона Т1 (7.00-10.00; 17.00-21.00) |
5,21 | 5,58 |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,92 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 5,15 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 4,14 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 4,14 | |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 5,92 |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,81 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,48 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,92 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,74 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,55 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,06 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,76 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,48 | |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,81 | |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,48 |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,10 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,92 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,48 | |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,18 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,15 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,74 | |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,97 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,14 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,2 | |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,97 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,14 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,48 | |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 7,1 | |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,92 | |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,48 |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Полная версия тарифов на 2021 год
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,51 | 6.81 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,60 | 5.92 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1.74 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,55 | 4.76 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,06 | 2.20 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,55 | 4.76 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,51 | 6.81 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
---|---|---|
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,79 | 7.10 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5.92 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,84 | 6.18 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,87 | 5.15 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,63 | 1.74 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,75 | 4.97 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | 4.14 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,06 | 2.20 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,75 | 4.97 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | 4.14 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
5. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 6,79 | 7.10 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5.92 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,32 | 2.48 |
1. Электричество (за кВт. ч)
Сейчас:
— в квартирах с электрическими плитами — 4 руб. 87 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем — 5 руб. 60 коп., ночью — 1 руб. 63 коп.)
— в квартирах с газовыми плитами — 5 руб. 66 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем — 6 руб. 51 коп., ночью — 2 руб. 32 коп.)
С 1 июля:
— в квартирах с электрическими плитами — 5 руб. 15 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем — 5 руб. 92 коп., ночью — 1 руб. 74 коп.)
— в квартирах с газовыми плитами — 5 руб. 92 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем — 6 руб. 81 коп., ночью — 2 руб. 48 коп.)
2. Холодная вода (за куб. м, по счетчикам)
Сейчас — 73 руб. 20 коп. (холодная вода — 42,30 руб. + канализация — 30,90 руб.)
С 1 июля — 75 руб. 59 коп. (холодная вода — 43,57 руб. + канализация — 32,02 руб.)
3. Горячая вода (за куб. м, по счетчикам)
Сейчас — 205 руб. 15 коп. (холодная вода — 42,30 руб. + подогрев воды — 162,85 руб.)
С 1 июля — 211 руб. 67 коп. (холодная вода — 43,57 руб. + подогрев воды — 168,10 руб.)
4. Отопление (за Гкал, по счетчикам)
Сейчас — 2467 руб. 38 коп.
С 1 июля — 2546 руб. 83 коп.
5. Cодержание и ремонт жилья (за 1 кв. м общей площади в месяц)
В домах со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом (за площадь в пределах норм *)
Сейчас — 31 руб. 89 коп.
С 1 июля — так же.
6. Социальный наем жилья (за 1 кв. м общей площади в месяц)
Сейчас
Для льготников:
— дома со всеми удобствами, с лифтом, в пределах Третьего транспортного кольца – 5 руб. 67 коп.
Для обычных жильцов:
— дома со всеми удобствами независимо от материала стен, наличия лифта и мусоропровода, за пределами Третьего транспортного кольца — 26 руб. 42 коп.
С 1 июля — так же.
7. Взнос за капитальный ремонт (за 1 кв. м общей площади в месяц)
Сейчас — 19 руб. 52 коп.
С 1 июля — так же.
8. Радио (за точку, в месяц)
Сейчас — 122 руб. 70 коп.
С 1 июля — так же.
Для субъектов РФ, распоряжением правительства, были утверждены индексы на повышение тарифов по оплате коммунальных услуг, начиная со второго полугодия 2021 года. На основании этого были увеличены цены на электрическую энергию для потребляющих её лиц.
В Московском регионе электроэнергия тарифицируется в сельских населённых пунктах и в столице по-разному. Расчет производится за киловатт-час.
Тарифы «Мосэнергосбыт» на 2021 год — для Москвы и Московской области
- Как производится оплата за электроэнергию в многоквартирном доме, которая называется общедомовой?
Если установлен общедомовой счётчик, то объём электроэнергии, который нужно оплатить, будет определяться так: показания общедомового счётчика минус сумма объёма потреблённой электроэнергии во всех квартирах МКД. Если счётчик отсутствует, расчет осуществляется на основе, действующих нормативов.
- Какая категория жильцов МКД может быть освобождена от платы за общедомовой объём электроэнергии?
Оплата общедомовой электроэнергии является обязательной для всех жителей и взимается в зависимости от площади жилого помещения.
- Отношусь к льготной категории по оплате за электроэнергию, как инвалид второй группы. У меня в собственности дом и квартира. Как мне будут выплачиваться льготы?
В законе РФ указано, что льгота по оплате за электроэнергию распространяется только на одно жилое помещение собственника.
- Во втором полугодии 2021 года тарифы на электроэнергию были повышены на 3%
- Для потребителей электроэнергии размер оплаты за киловатт-час устанавливается в зависимости от категории, к которой они относятся и соответствующего ей вид тарифа.
- Жители сельской местности оплачивают за один киловатт-час по одноставочному тарифу ниже на 1 рубль 72 копейки.
Как сообщается на сайте компании «Мосэнергосбыт», цена электроэнергии при одноставочном тарифе в домах с газовыми плитами теперь будет составлять 5,92 рубля за кВт/ч, поднявшись на 4,59%, а с электроплитами — 5,15 рубля за кВт/ ч с ростом на 5,75%. Также ранее сообщалось, что стоимость газа для населения в России вырастет на 3% с 1 июля, а в Москве увеличится с 7,04 до примерно 7,25 рубля за кубометр.
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,92 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,87 | 5,15 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 3,96 | 4.14 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,96 | 4.14 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5,66 | 5,92 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,32 | 2,48 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 6,51 | 6.81 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 1,63 | 1.74 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 5,60 | 5,92 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,06 | 2,20 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 4,55 | 4.76 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,32 | 2.48 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 4,55 | 4.76 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,32 | 2,48 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 6,51 | 6.81 |
Тарифы ЖКХ в Москве с 1 июля 2021 года: Что подорожает
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,73 | 5,93 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,01 | 4,29 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 4,01 | 4,15 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 5,73 | 5,93 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5,73 | 5,93 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,59 | 6,82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,52 | 2,65 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,61 | 4,93 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,76 | 1,91 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,61 | 4,77 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 1,76 | 1,85 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,59 | 6,82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,52 | 2,65 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 6,59 | 6,82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) | 2,52 | 2,65 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона | 7,45 | 7,71 |
Полупиковая зона | 5,73 | 5,93 |
Ночная зона | 2,52 | 2,65 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона | 5,21 | 5,58 |
Полупиковая зона | 4,01 | 4,29 |
Ночная зона | 1,76 | 1,91 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона | 5,21 | 5,40 |
Полупиковая зона | 4,01 | 4,15 |
Ночная зона | 1,76 | 1,85 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона | 7,45 | 7,71 |
Полупиковая зона | 5,73 | 5,93 |
Ночная зона | 2,52 | 2,65 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона | 7,45 | 7,71 |
Полупиковая зона | 5,73 | 5,93 |
Ночная зона | 2,52 | 2,65 |
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов делятся на два полугодия: 1 полугодие начинается с 1 января 2021 г. по 30 июня 2021 г., а 2 полугодие с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Размер тарифов указан с учетом НДС, в качестве единицы измерения используется руб/кВт*ч.
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,32 | 2,48 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 6,51 | 6.81 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 1,63 | 1.74 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 5,60 | 5,92 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,06 | 2,20 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 4,55 | 4.76 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,32 | 2.48 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 4,55 | 4.76 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 2,32 | 2,48 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 6,51 | 6.81 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,32 | 2,48 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5,92 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 6,79 | 7,10 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 1,63 | 1.74 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,87 | 5.15 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 5,84 | 6,18 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,06 | 2.20 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | 4.14 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 4,75 | 4.97 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,32 | 2.48 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,96 | 4,14 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 4,75 | 4.97 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 2,32 | 2,48 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 5,66 | 5,92 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 6,79 | 7,10 |
Ссылка на архив тарифов на электроэнергию в 2020 году в Москве и Московской области.
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 5,73 | 5,93 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 4,01 | 4,29 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Круглосуточно | 4,01 | 4,15 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 5,73 | 5,93 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 5,73 | 5,93 |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,59 | 6,82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,52 | 2,65 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,61 | 4,93 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,76 | 1,91 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,61 | 4,77 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,76 | 1,85 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 6,59 | 6,82 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,52 | 2,65 |
5. Потребители, приравненные к населению, приобретающих электроэнергию для использования в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
