Тарифы вода московская область 2021
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Тарифы вода московская область 2021». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 | 8.98 |
Цена (тариф) в руб./куб.м
Тарифы на воду и водоотведение в Московской области с 1 июля 2021 года
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» | Прочие потребители | 27,30 | 2 548,90 |
Население (с НДС) | 32,76 | 3058,68 | |
ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» | Прочие потребители | 16,27 | 1 770,61 |
Население (с НДС) | 19,52 | 2124,73 | |
ОАО «Осташевское ПТП ЖКХ» | Прочие потребители | 29,78 | 2 548,90 |
Население (с НДС) | 35,74 | 3 058,68 | |
ООО «Пансионат «Ласточка» | Прочие потребители | 14,65 | 1 809,68 |
Население (с НДС) | 17,58 | 2 171,62 | |
ООО «Теплоссрвис’ | Прочие потребители | 24,99 | 2 125,94 |
Население (с НДС) | 29,99 | 2551,13 |
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «ВТС» при покупке воды от ЗАО | Прочие потребители | 20,29 | 2 189,10 |
Население (с НДС) | 24,35 | 2 626,93 | |
МУП «Белоозерскос ЖКХ» | Прочие потребители | 20,72 | 1 924,41 |
Население (с НДС) | 24,86 | 2 309,29 |
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
МУП «Видновское ПТО ГХ» | Прочие потребители | 33,03 | 1 933,86 |
Население (с НДС) | 39,64 | 2 320,63 | |
МУП “Видновское ПТО ГХ»п.о. Петровское дома №3,4,5, б, 7,8, 54,67, 68,130, 131, 132, 133,134; частный сектор | Прочие потребители | 15,47 | 1 553,72 |
Население (с НДС) | 18,56 | 1 864,46 | |
НУ Учебный центр МООО профсоюзов при покупке воды от МУП «Видновское ПТО ГХ» | Прочие потребители | 39,64 | 2469,04 |
Население (с НДС) | 39,64 | 2 469,04 | |
ООО «ТеплоГрад* при покупке воды от ООО | Прочие потребители | 35,82 | 1 948,34 |
«ЖКХ «Водоканал-*-« | Население (с НДС) | 42,98 | 2 338,01 |
ЗАО «Совхоз имени Ленина’ | Прочие потребители | 23,09 | 1 695,05 |
Население (с НДС) | 27,71 | 2 034,06 | |
ФГБУ ТРЦ «Детство» Минздрава России | Прочие потребители | 49,97 | 1 625,12 |
Население (с НДС) | 59,96 | 1 950,14 |
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
ФГБУ ВНИИПО МЧС России при покупке | Прочие потребители | 37,13 | 1502,59 |
воды от МУП «Балашихинский водоканал’ | Население (с НДС) | 44,56 | 1 803,11 |
Тарифы на воду и водоотведение в Москве и Московской области в 2021 году
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
МП «Лотошинское ЖКХ» | Прочие потребители | 23,63 | 2 258,10 |
Население (с НДС) | 28,36 | 2 709,72 |
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Заречье* им. С.А. Кушнарева | Прочие потребители | 23,87 | 1714,85 |
Население (с НДС) | 28,64 | 2057,82 | |
АО «Одинцовская теплосеть” при покупке воды от АО «Совхоз Москворецкий» с.п. Ершовское |
Прочие потребители | 11,59 | 1 705,58 |
Заселение (с НДС) | 13,91 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ООО «Рапнд+» г.п. Большие Вяземы |
Прочие потребители | 35,65 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 42,78 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ФГАУ «ОК» Рублево- Успенский» с.п. Успенское |
Прочие потребители | 23,44 | 1 658,75 |
Население (о НДС) | 28,13 | 1 990,50 | |
АО ‘Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал» д.Зайцеве |
Прочие потребители | 26,97 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 32,37 | 2046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть* при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал’ г.п. Одинцово |
Прочие потребители | 26,97 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 32,36 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал» г.п. Одинцово |
Прочие потребители | 26,97 | 1 921,64 |
Население (с НДС) | 32,36 | 2 305,97 | |
АО «Одинцовская теплосеть» (д/о Озера) Г.П- Одинцово | Прочие потребители | 20,94 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 23,81 | 2 046,70 | |
воды от ООО «Звенигородский городской водоканал» (Введснскос д. ЗОА) с.п. Захаровское | Прочие потребители | 20,25 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 24,30 | 2 046,70 | |
АО «Стройполимер’ | Прочие потребители | 16,43 | 1 769,27 |
Население (с НДС) | 19,72 | 2 123,12 | |
ЗАО «ДО «Ершово» | Прочие потребители | 27,13 | 1 429,21 |
Население (с НДС) | 32,56 | 1 715,05 | |
МУП «ЖКХ Назарьево» | Прочие потребители | 18,60 | 1 706,64 |
Население (с НДС) | 22,32 | 2 047,97 | |
АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» |
Прочие потребители | 20,88 | 1 821,57 |
Население (с НДС) | 25,06 | 2 185,88 | |
ООО «Ваковский завод | Прочие потребители | 28,82 | 1 945,25 |
Население (с НДС) | 34,58 | 2 334,30 | |
ООО «ЭК «Довиль» | Прочие потребители | 82,74 | 2356,14 |
Население (с НДС) | 99,29 | 2 827,37 | |
ФГАУ *ОК «Рублево-Успенский» | Прочие потребители | 23,44 | 1 541,45 |
Население (с НДС) | 28,13 | 1 849,74 | |
ФГБУ ‘Клинический санаторий ‘Барвиха» при покупке воды от АО «Мосводоканал» | Прочие потребители | 35,25 | 1 208,86 |
Население (с НДС) | 42,30 | 1 450,63 | |
ООО «ТеплоЭнергоСсрвис» | Прочие потребители | 24,89 | 1723,52 |
Население (о НДС) | 29,87 | 2068,22 | |
ООО «УК «Кунцево» г.п. Новоивановское | Прочие потребители | 41,97 | 2 567,28 |
Население (с НДС) | 41,97 | 2 567,28 |
1. Электричество (за кВт. ч)
Сейчас:
— в квартирах с электрическими плитами — 4 руб. 87 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем — 5 руб. 60 коп., ночью — 1 руб. 63 коп.)
— в квартирах с газовыми плитами — 5 руб. 66 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем — 6 руб. 51 коп., ночью — 2 руб. 32 коп.)
С 1 июля:
— в квартирах с электрическими плитами — 5 руб. 15 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем — 5 руб. 92 коп., ночью — 1 руб. 74 коп.)
— в квартирах с газовыми плитами — 5 руб. 92 коп. (для двухтарифных счетчиков: днем — 6 руб. 81 коп., ночью — 2 руб. 48 коп.)
2. Холодная вода (за куб. м, по счетчикам)
Сейчас — 73 руб. 20 коп. (холодная вода — 42,30 руб. + канализация — 30,90 руб.)
С 1 июля — 75 руб. 59 коп. (холодная вода — 43,57 руб. + канализация — 32,02 руб.)
3. Горячая вода (за куб. м, по счетчикам)
Сейчас — 205 руб. 15 коп. (холодная вода — 42,30 руб. + подогрев воды — 162,85 руб.)
С 1 июля — 211 руб. 67 коп. (холодная вода — 43,57 руб. + подогрев воды — 168,10 руб.)
4. Отопление (за Гкал, по счетчикам)
Сейчас — 2467 руб. 38 коп.
С 1 июля — 2546 руб. 83 коп.
5. Cодержание и ремонт жилья (за 1 кв. м общей площади в месяц)
В домах со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом (за площадь в пределах норм *)
Сейчас — 31 руб. 89 коп.
С 1 июля — так же.
6. Социальный наем жилья (за 1 кв. м общей площади в месяц)
Сейчас
Для льготников:
— дома со всеми удобствами, с лифтом, в пределах Третьего транспортного кольца – 5 руб. 67 коп.
Для обычных жильцов:
— дома со всеми удобствами независимо от материала стен, наличия лифта и мусоропровода, за пределами Третьего транспортного кольца — 26 руб. 42 коп.
С 1 июля — так же.
7. Взнос за капитальный ремонт (за 1 кв. м общей площади в месяц)
Сейчас — 19 руб. 52 коп.
С 1 июля — так же.
8. Радио (за точку, в месяц)
Сейчас — 122 руб. 70 коп.
С 1 июля — так же.
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | |||
---|---|---|---|---|
Группы потребителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Население (с учетом НДС) | 42,30 | 43.57 | 30,90 | 32.02 |
Прочие потребители (без НДС) | 35,25 | 36.31 | 25,75 | 26.68 |
Организации водопроводно-канализационного хозяйства Московской области, по местам исполнения обязательств — город Москва (без НДС) | 25,55 | 26.23 | 21,37 | 22.14 |
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование административных округов Москвы | Наименование потребителей | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Городской округ Щербинка | Население (с учетом НДС) | 30,54 | 35.21 | 30,90 | 32.02 |
Потребители (без НДС) | 25,45 | 29.34 | 25,75 | 26.68 | |
Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, «Мосрентген», Сосенское, Филимоновское | Население (с учетом НДС) | 42,30 | 43.57 | 35,82 | 35.10 |
Потребители (без НДС) | 35,25 | 36.31 | 29,85 | 29.25 | |
Поселения Щаповское, Кленовское | Население (с учетом НДС) | 35,71 | 39.29 | 35,75 | 34.68 |
Потребители (без НДС) | 29,76 | 32.74 | 29,79 | 28.90 | |
Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | Население (с учетом НДС) | 31,45 | 35.95 | 37,06 | 35.94 |
Потребители (без НДС) | 26,21 | 29.96 | 30,88 | 29.95 | |
Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | Население (с учетом НДС) | 34,07 | 39.31 | 30,90 | 32.02 |
Потребители (без НДС) | 28,39 | 32.76 | 25,75 | 26.68 | |
Поселение Рязановское | Население (с учетом НДС) | 29,92 | 34.76 | 30,90 | 32.02 |
Потребители (без НДС) | 24,93 | 28.97 | 25,75 | 26.68 | |
Городской округ Троицк | Население (с учетом НДС) | 32,41 | 36.70 | 30,90 | 32.02 |
Потребители (без НДС) | 27,01 | 30.58 | 25,75 | 26.68 | |
Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | Население (с учетом НДС) | 42,30 | 43.57 | 30,90 | 32.02 |
Потребители (без НДС) | 35,25 | 36.31 | 25,75 | 26.68 |
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 | 9,04 |
Все цены (тарифы) на воду указаны в руб./куб.м.
- Водоотведение на 2021 год
- Природный газ на 2021 год
- Сжиженный газ на 2021 год
- Твердое топливо на 2021 год
- Тепловая энергия на 2021 год
- Техническая вода на 2021 год
- Электроэнергия на 2021 год
Фото 36457
Фото Видео 34873
Фото 32704
Приложение 1
к приказу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 16 декабря 2019 года N 274-ТР
Приложение 2
к приказу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 17 декабря 2018 года N 309-ТР
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, осуществляемые акционерным обществом «Мосводоканал» на территории города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы), на 2019-2023 годы
N п/п |
Наименование потребителей |
Период действия тарифа |
Тариф на питьевую воду, руб./куб.м |
Тариф на водоотведение, руб./куб.м |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Население (с учетом НДС) |
с 01.01.2019 по 30.06.2019 |
38,70 |
27,47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
40,48 |
29,57 Приложение 2 Приложение 3 Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, осуществляемые акционерным обществом «Мосводоканал» на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, на 2019-2023 годы Приложение 3 Приложение 4 Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерным обществом «Мосводоканал», на 2019-2023 годы
|