В Крыму 20. 07. 2021 выходной
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «В Крыму 20. 07. 2021 выходной». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
31 – общероссийский праздничный/выходной день 31 – национальный праздничный день 31* – предпраздничный день 31 – рабочий день
Январь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17* | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Апрель | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 |
Май | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4* | 5* | 6* | 7* | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13* | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Июнь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Производственный календарь на 2021 год Республики Крым
Республика Крым является субъектом РФ. Конституция РФ гарантирует регионам право устанавливать местные праздничные и выходные дни исходя из религиозных, исторических или иных особенностей.
В 2021 году республика Крым будет отмечать следующие местные праздники (согласно Указу Главы Республики Крым от 11 марта 2021 года № 57-У «О нерабочих праздничных днях»):
- День Воссоединения – 18 марта;
- Православная Пасха – 2 мая;
- Ураза-байрам (14 мая);
- Праздник Троицы – 21 июня;
- Курбан-байрам (20 июля).
Кроме того, крымчане будут отмечать и общероссийские праздники:
- Новый год — в 2021 году каникулы составят десять дней;
- День защитника Отечества (23 февраля) — в 2021 году выходных дней будет три;
- 8 марта — отдых составит три дня;
- Праздники 1 мая и 9 мая — на них в 2021 году придется шесть выходных дней;
- День России (12 июня) — 3 выходных дня;
- День единства (4 ноября) – 4 дня;
- Дополнительно в завершающий день года (31 декабря) всем предоставится ещё один выходной день.
Праздничные дни | Праздник | Дополнительные выходные | Сокращённые дни |
---|---|---|---|
1-6, 8 января | Новогодние каникулы | 31 декабря 2020 г. | |
7 января | Рождество Христово | ||
23 февраля | День защитника Отечества | 22 февраля | 20 февраля |
8 марта | Международный женский день | ||
18 марта | День воссоединения Крыма с Россией | 17 марта | |
1 мая | Праздник Весны и Труда | 3 мая | 30 апреля |
2 мая | Пасха | ||
9 мая | День Победы | 10 мая | |
14 мая | Ураза-байрам | 13 мая | |
12 июня | День России | 14 июня | 11 июня |
21 июня | День Святой Троицы | ||
20 июля | Курбан-байрам | 19 июля | |
4 ноября | День народного единства | 5 ноября | 3 ноября |
Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
Март | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
1 квартал | 90 | 55 | 35 | 438 | 394 | 262 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 31 | 18 | 13 | 143 | 128,6 | 85,4 |
Июнь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
2 квартал | 91 | 60 | 31 | 477 | 429 | 285 |
1 полугодие | 181 | 115 | 66 | 915 | 823 | 547 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
3 квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
9 месяцев | 273 | 180 | 93 | 1434 | 1290 | 858 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
4 квартал | 92 | 63 | 29 | 503 | 452,6 | 301,4 |
2 полугодие | 184 | 128 | 56 | 1022 | 919,6 | 612,4 |
2021 год | 365 | 243 | 122 | 1 937 | 1 742,6 | 1 159,4 |
Как крымчане будут работать на следующей неделе
Период | Рабочие | Выходные | Календарные |
---|---|---|---|
Январь | 15 | 16 | 31 |
Февраль | 19 | 9 | 28 |
Март | 21 | 10 | 31 |
I Квартал | 55 | 35 | 90 |
Апрель | 22 | 8 | 30 |
Май | 18 | 13 | 31 |
Июнь | 20 | 10 | 30 |
II Квартал | 60 | 31 | 91 |
Июль | 21 | 10 | 31 |
Август | 22 | 9 | 31 |
Сентябрь | 22 | 8 | 30 |
III Квартал | 65 | 27 | 92 |
Октябрь | 21 | 10 | 31 |
Ноябрь | 20 | 10 | 30 |
Декабрь | 22 | 9 | 31 |
IV Квартал | 63 | 29 | 92 |
За год | 243 | 122 | 365 |
Действующим законодательством РФ нормативный показатель рабочего времени на конкретные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в СБ и ВС. Данный расчёт основывается из продолжительности ежедневной работы (смены):
Период | 40 часов | 36 часов | 30 часов | 24 часов |
---|---|---|---|---|
Январь | 120 | 108 | 90 | 72 |
Февраль | 151 | 135.8 | 113 | 90.2 |
Март | 167 | 150.2 | 125 | 99.8 |
I Квартал | 438 | 394 | 328 | 262 |
Апрель | 175 | 157.4 | 131 | 104.6 |
Май | 143 | 128.6 | 107 | 85.4 |
Июнь | 159 | 143 | 119 | 95 |
II Квартал | 477 | 429 | 357 | 285 |
Июль | 167 | 150.2 | 125 | 99.8 |
Август | 176 | 158.4 | 132 | 105.6 |
Сентябрь | 176 | 158.4 | 132 | 105.6 |
III Квартал | 519 | 467 | 389 | 311 |
Октябрь | 168 | 151.2 | 126 | 100.8 |
Ноябрь | 159 | 143 | 119 | 95 |
Декабрь | 176 | 158.4 | 132 | 105.6 |
IV Квартал | 503 | 452.6 | 377 | 301.4 |
За год | 1937 | 1742.6 | 1451 | 1159.4 |
Эта памятная дата для представителей Ислама является праздником жертвоприношения, сразу по завершению хаджа. Традиционно его отмечают на 70-й день после празднования Уразы и на 10-й день Зуль-хиджа по мусульманскому календарю. Эта дата знаменует собой окончание паломничества верующих в Мекку.
Длительность праздника составляет 3 дня. В его канун верующие держат строжайший пост, во время которого запрещено не только принимать пищу, но даже и воду. В 1-й праздничный день представители исламского сообщества идут в мечети на утренний молебен.
В этот день во всех мусульманских храмах проходит праздничный намаз и богослужение. По существующей традиции на праздник обязательно приносят в жертву баранов, а также верблюдов и быков. Полученное мясо делят на несколько частей, одну из которых оставляют себе, вторую часть отдают близким, третью – нуждающимся.
Длительность рабочего дня перед праздником по закону сокращается на 1 час. В 2021 году это будут дни:
- 22 февраля — перед Днем защитника;
- 7 марта — перед женским днем;
- 8 мая — перед Днем Победы;
- 14 июня — перед праздником Ураза байрам;
- 21 августа — перед праздником Курбан байрам;
- 29 декабря — перед Новым годом.
В этом году у крымчан будет три дополнительных выходных дня
В 2021 году запланирован следующий общероссийский перенос выходных дней: 6 января (суббота) — на 9 марта; 7 января (воскресенье) — на 2 мая; 28 апреля (суббота) — на 30 апреля; 9 июня (суббота) — на 11 июня; 29 декабря (суббота) — на 31 декабря. Таким образом, в 2021 году праздничными выходными днями будут: 30 декабря 2021 г. — 8 января 2021 г. (10 дней); 23-25 февраля (3 дня); 8-11 марта (4 дня); 29 апреля — 2 мая (4 дня); 9 мая (1 день); 10-12 июня (3 дня); 3-5 ноября (3 дня); 30-31 декабря (2 дня). Дополнительные праздничные дни в республике устанавливаются каждый год указом главы Крыма. В 2021 году такими будут 3-дневные периоды: 18-19 марта — День воссоединения Крыма с Россией; 8-9 апреля — Пасха; 27-28 мая — День Святой Троицы; 15-17 июня (Ураза байрам); 22 августа (Курбан байрам).
31 – общероссийский праздничный/выходной день
31 – национальный праздничный день
31* – предпраздничный день
31 – рабочий день
Январь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Февраль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
Март | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17* | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Апрель | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 | 3 |
Май | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8* | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июнь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Июль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30* | 31 | 1 | 2 |
Август | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сентябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Октябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Жители полуострова, как и остальные граждане России, отдыхают прежде всего в дни, установленные производственным календарем РФ.
- 30 декабря 2021 года — 8 января 2021 года (10 дней);
- 23-25 февраля (3 дня), основной день 23 февраля;
- 8-11 марта (4 дня), основной день 8 марта;
- 29 апреля — 2 мая (4 дня), основной день 1 мая;
- 9 мая (1 день);
- 10-12 июня (3 дня), основной день 12 июня;
- 3-5 ноября (3 дня), основной день 4 ноября.
Республика Крым является субъектом РФ. Конституция РФ гарантирует регионам право устанавливать местные праздничные и выходные дни исходя из религиозных, исторических или иных особенностей.
В 2021 году республика Крым будет отмечать следующие местные праздники (согласно Указу Главы Республики Крым от 11 марта 2021 года № 57-У «О нерабочих праздничных днях»):
- День Воссоединения – 18 марта;
- Православная Пасха – 2 мая;
- Ураза-байрам (14 мая);
- Праздник Троицы – 21 июня;
- Курбан-байрам (20 июля).
Кроме того, крымчане будут отмечать и общероссийские праздники:
- Новый год — в 2021 году каникулы составят десять дней;
- День защитника Отечества (23 февраля) — в 2021 году выходных дней будет три;
- 8 марта — отдых составит три дня;
- Праздники 1 мая и 9 мая — на них в 2021 году придется шесть выходных дней;
- День России (12 июня) — 3 выходных дня;
- День единства (4 ноября) – 4 дня;
- Дополнительно в завершающий день года (31 декабря) всем предоставится ещё один выходной день.
Трудовым кодексом, а именно статьей №100 регламентирована организация рабочего времени при различной длительности рабочей недели. В соответствии с законодательством, производственный календарь на 2021 год для республики КРЫМ при пятидневке имеет различную структуру в зависимости от количества обязательных рабочих человеко-часов. Пятидневная рабочая неделя состоит из пяти рабочих и двух нерабочих дней.
Крымчанам, трудовая неделя которых составляет 36 часов должны отработать:
- в первом квартале – 408.3 часа;
- во втором – 439.3 часа;
- в третьем – 468 часов;
- в последнем – 459.8 часов.
В общем: 1775.4 часа.
Тем, кто трудится на 8 часов меньше (т.е. при 24-часовой рабочей неделе), к обязательной отработке предстоит:
- в первом квартале – 271.6 часа;
- во втором – 292.8 часа;
- в третьем – 312 часов;
- в последнем – 306.2 часа.
В общем: 1182.6 часа.
20 июля в Крыму объявлен выходным днём
Полностью календарь праздников выглядит таким образом:
Праздничные дни | Праздник | Дополнительные выходные | Сокращённые дни |
---|---|---|---|
1-10 января | Новогодние каникулы | 31 декабря 2020 г. | |
7 января | Рождество Христово | ||
23 февраля | День защитника Отечества | 22 февраля | 20 февраля |
8 марта | Международный женский день | ||
18 марта | День воссоединения Крыма с Россией | 17 марта | |
1 мая | Праздник Весны и Труда | 3 мая | 30 апреля |
2 мая | Пасха | ||
9 мая | День Победы | 10 мая | |
13 мая | Ураза-байрам | 12 мая | |
12 июня | День России | 14 июня | 11 июня |
20 июня | День Святой Троицы | 21 июня | |
20 июля | Курбан-байрам | 19 июля | |
4 ноября | День народного единства | 5 ноября | 3 ноября |
31 декабря | Новый 2022 год |
В 2021 году нерабочими днями (выходными) являются:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.10.2020 N 1648 «О переносе выходных дней в 2021 году» перенесены следующие выходные дни:
- с субботы 2 января на пятницу 5 ноября;
- с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря;
- с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
Длинные выходные в 2021 году в Крыму
— в феврале с 21 по 23 февраля;
— в марте с 6 по 8 марта;
— в мае с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
— в июне с 12 по 14 июня;
— в ноябре с 4 по 7 ноября.
31 – общероссийский праздничный/выходной день
31 – национальный праздничный день
31* – предпраздничный день
31 – рабочий день
Январь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17* | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Апрель | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 |
Май | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12* | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Июнь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Июль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19* | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Август | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сентябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Октябрь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Республика Крым является субъектом РФ. Конституция РФ гарантирует регионам право устанавливать местные праздничные и выходные дни исходя из религиозных, исторических или иных особенностей.
В 2021 году республика Крым будет отмечать следующие местные праздники:
- День Воссоединения – 18 марта;
- Православная Пасха – 2 мая;
- Ураза-байрам (13 мая);
- Праздник Троицы – 20 июня;
- Курбан-байрам (20 июля).
Кроме того, крымчане будут отмечать и общероссийские праздники:
- Новый год — в 2021 году каникулы составят десять дней;
- День защитника Отечества (23 февраля) — в 2021 году выходных дней будет три;
- 8 марта — отдых составит три дня;
- Праздники 1 мая и 9 мая — на них в 2021 году придется шесть выходных дней;
- День России (12 июня) — 3 выходных дня;
- День единства (4 ноября) – 4 дня;
- Дополнительно в завершающий день года (31 декабря) всем предоставится ещё один выходной день.
Этот вторник в Крыму будет выходным не для всех
Ежегодно 20 января отмечается День Республики Крым
, который был установлен в 2009 году и подтвержден Законом Республики в 2014 году.
Традиционно в этот день всех крымчан с праздником поздравляет руководство региона, а по всему Крыму проходят различные праздничные мероприятия и акции, направленные на воспитание у всех жителей Крыма чувств патриотизма, любви и гордости за свою малую Родину.
Республика Крым расположена на большей части полуострова Крым, который находится в северной части Чёрного моря. У Республики есть собственная символика — герб и флаг.
Столица Республики Крым — город Симферополь.
20 января 1991 года состоялся всекрымский референдум, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии, и эту свою волю жители Крыма подтвердили на всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года. Данное решение предопределило статус Крыма в составе Украины (куда Республика тогда входила), а сама дата была учреждена как День Республики Крым
, который в настоящее время является в Республике праздничным днем, согласно ст.1 Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года N 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в Республике Крым».
Производственный календарь на 2021 год для республики Крым, составленный с учетом особенностей как федерального, так и регионального учета норм рабочего времени, призван облегчить работу кадровикам, бухгалтерам и другим специалистам, занимающимся учетом рабочего времени.
Поскольку в разработке ПК участвуют юристы, календари находятся в точном соответствии с нормативами трудового законодательства. Однако стоит иметь в виду, что даже в течение года в законы могут быть внесены изменения. Чтобы не пропустить их, рекомендуем регулярно заглядывать в наш онлайн-календарь.
Январь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Март | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17* | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Апрель | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30* | 1 | 2 |
Май | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12* | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Июнь | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11* | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Июль | ||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19* | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Республика Крым является субъектом РФ. Конституция РФ гарантирует регионам право устанавливать местные праздничные и выходные дни исходя из религиозных, исторических или иных особенностей.
В 2021 году республика Крым будет отмечать следующие местные праздники:
- День Воссоединения – 18 марта;
- Православная Пасха – 2 мая;
- Ураза-байрам (13 мая);
- Праздник Троицы – 20 июня;
- Курбан-байрам (20 июля).
Кроме того, крымчане будут отмечать и общероссийские праздники:
- Новый год — в 2021 году каникулы составят десять дней;
- День защитника Отечества (23 февраля) — в 2021 году выходных дней будет три;
- 8 марта — отдых составит три дня;
- Праздники 1 мая и 9 мая — на них в 2021 году придется шесть выходных дней;
- День России (12 июня) — 3 выходных дня;
- День единства (4 ноября) – 4 дня;
- Дополнительно в завершающий день года (31 декабря) всем предоставится ещё один выходной день.
Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных | 40 часов | 36 часов | 24 часа | |
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
Март | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
1 квартал | 90 | 55 | 35 | 438 | 394 | 262 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
Май | 31 | 18 | 13 | 143 | 128,6 | 85,4 |
Июнь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
2 квартал | 91 | 60 | 31 | 477 | 429 | 285 |
1 полугодие | 181 | 115 | 66 | 915 | 823 | 547 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
3 квартал | 92 | 65 | 27 | 519 | 467 | 311 |
9 месяцев | 273 | 180 | 93 | 1434 | 1290 | 858 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
4 квартал | 92 | 63 | 29 | 503 | 452,6 | 301,4 |
2 полугодие | 184 | 128 | 56 | 1022 | 919,6 | 612,4 |
2021 год | 365 | 243 | 122 | 1 937 | 1 742,6 | 1 159,4 |
Производственные календари существуют как в электронном, так и в бумажном виде. Электронные ПК могут существовать как в виде отдельных приложений, так и быть встроенными в кадровые или бухгалтерские программы. Кроме того, они обычно содержат в себе ссылки на действующие законы, и пользователь может в любой момент заглянуть в Трудовой кодекс или другие нормативные акты.
Норма рабочего времени в 2021 году для Республики Крым
При часовой рабочей неделе данные приведены ниже в таблице. Возможно также указать произвольную недельную норму часов, например: 36 или 24 часа. Если нажать на любую из ячеек, то соответствующие дни будут выделены в интерактивном календаре.
Распечать календарь и норму рабочего времени. Если цвета передаются не полностью, то в настройках печати бывает полезным указать печать фона (Параметры: Фон; Options: Background graphics; Print background colors)
