Х хн0ееммхб ц 2021
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Х хн0ееммхб ц 2021». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Наименование стали | Производство по ГОСТ |
---|---|
Углеродистая сталь обыкновенного качества | ГОСТ 380-88 заменен на ГОСТ 380-2005 |
Сталь конструкционная | ГОСТ 1414-75 |
Углеродистая качественная конструкционная сталь | ГОСТ 1050-88, ГОСТ 1050-2003 |
Инструментальная углеродистая сталь | ГОСТ 1435-90 заменен на ГОСТ 1435-99 |
Легированная конструкционная сталь | ГОСТ 4543-71 |
Сталь низкоуглеродистая качественная | ГОСТ 9045-80 заменен на ГОСТ 9045-93 |
Сталь конструкционная низколегированная | ГОСТ 19281-89 заменен на 19281-2014 |
Прокат калиброванный | ГОСТ 1051-73 |
Подшипниковая сталь | ГОСТ 801-78 |
Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций | ГОСТ 5781-82 |
Прокат из легированной конструкционной стали | ГОСТ 4543-71 заменен на ГОСТ 4543-2016 |
Прутки и полосы из инструментальной легированной стали | ГОСТ 5950-73 заменен на ГОСТ 5950-2000 |
Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки. |
ГОСТ 5632-72 заменен на ГОСТ 5632-2014 |
Прокат тонколистовой специального назначения из конструкционной легированной высококачественной стали | ГОСТ 11268-76 |
Марка стали | Назначение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Углеродистая качественная конструкционная сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст08кп, Ст10 | Детали, изготовляемые холодной штамповкой и холодной высадкой, трубки, прокладки, крепеж, колпачки. Цементируемые и цианируемые детали, не требующие высокой прочности сердцевины (втулки, валики, упоры, копиры, зубчатые колеса, фрикционные диски) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст15, Ст20 | Малонагруженные детали (валики, пальцы, упоры, копиры, оси, шестерни). Тонкие детали, работающие на истирание, рычаги, крюки, траверсы, вкладыши, болты, стяжки и др. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст30, Ст35 | Детали, испытывающие небольшие напряжения (оси, шпиндели, звездочки, тяги, траверсы, рычаги, диски, валы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст40, Ст45 | Детали, от которых требуется повышенная прочность (коленчатые валы, шатуны, зубчатые венцы, распределительные валы, маховики, зубчатые колеса, шпильки, храповики, плунжеры, шпиндели, фрикционные диски, оси, муфты, зубчатые рейки, прокатные валки и др.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст50, Ст55 | Зубчатые колеса, прокатные валки, штоки, бандажи, валы, эксцентрики, малонагруженные пружины и рессоры и др. Применяют после закалки с высоким отпуском и в нормализованном состоянии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ст60 | Детали с высокими прочностными и упругими свойствами (прокатные валки, эксцентрики, шпиндели, пружинные кольца, пружины и диски сцепления, пружины амортизаторов). Применяют после закалки или после нормализации (крупные детали) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низколегированная тонколистовая и широкополосная универсальная сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09Г2 | Для деталей сварных конструкций, изготовляемых из листов. Обрабатывается резанием удовлетворительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09Г2С | Для паровых котлов, аппаратов и емкостей, работающих под давлением при температуре от -70 до +450 °C; для ответственных листовых сварных конструкций в химическом и нефтяном машиностроении, судостроении. Хорошо свариваются. Обрабатываются резанием удовлетворительно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10ХСНД | Для сварных конструкций химического машиностроения, фасонных профилей в судостроении, вагоностроении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15ХСНД | Для деталей вагонов, строительных свай, сложных профилей в судостроении. Обладает повышенной коррозионной стойкостью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15ГФ | Для листовых сварных конструкций в вагоностроении. Обеспечивает высокое качество сварного шва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легированная конструкционная сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15Х | Пальцы поршневые, валы распределительные, толкатели, крестовины карданов, клапаны, мелкие детали, работающие в условиях износа при трении. Хорошо цементуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20Х | Кулачковые муфты, втулки, шпиндели, направляющие планки, плунжеры, оправки, копиры, шлицевые валики и др. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40Х | Для деталей, работающих на средних скоростях при средних давлениях (зубчатые колеса, шпиндели и валы в подшипниках качения, червячные валы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45Х,
50Х |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь У8А | для инструмента, работающего в условиях, не вызывающих разогрева рабочей кромки: фрез, щенковок, топоров, стамесок, долот, пил продольных и дисковых, накатных роликов, кернеров, отверток, комбинированных плоскогубцев, боковых кусачек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь Р9 | для изготовления инструментов простой формы, не требующих большого объема шлифовки, для обработки обычных конструкционных материалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь Р1 2 | резцы, сверла, фрезы, резьбовые фрезы, долбяки, развертки, зенкеры, метчики, протяжки для обработки конструкционных сталей с прочностью до 1000 МПа, от которых требуется сохранение режущих свойств при нагревании во время работы до 600°С | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь Р18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь Р6М5 | все виды режущего инструмента при обработке обычных конструкционных материалов, а также предпочтительно для изготовления резьбонарезного инструмента, работающего с ударными нагрузками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь Р6АМ5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь Р6М5Ф3 | фасонные резцы, сверла, развертки, зенкеры, метчики, протяжки, фрезы, долбяки, шеверы для обработки низко- и среднелегированных сталей. Инструменты для холодного и полугорячего выдавливания легированных сталей и сплавов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь 11Р3АМ3Ф2 | инструменты простой формы при обработке углеродистых и малолегированных сталей. Рекомендуется для изготовления режущего инструмента из листа (отрезные и прорезные фрезы, ножовочные полотна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь 20 | после нормализации или без термообработки крюки кранов, муфты, вкладыши подшипников и другие детали, работающие при температуре от -40 до 450°С под давлением, после ХТО — шестерни, червяки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости при невысокой прочности сердцевины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь 30 | тяги, серьги, траверсы, рычаги, валы, звездочки, шпиндели, цилиндры прессов, соединительные муфты и другие детали невысокой прочности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь 40 | после улучшения – коленчатые валы, шатуны, зубчатые венцы, маховики, зубчатые колеса, болты, оси и другие детали; после поверхностного упрочнения с нагревом ТВЧ — детали средних размеров, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости и повышенной износостойкости при малой деформации (длинные валы, ходовые валики, зубчатые колеса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь 45 | вал-шестерни, коленчатые и распределительные валы, шестерни, шпиндели, бандажи, цилиндры, кулачки и другие нормализованные, улучшаемые и подвергаемые поверхностнй термообработке детали, от которых требуется повышенная прочность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь 55 | после нормализации с отпуском и закалки с отпуском — зубчатые колеса, прокатные валки, штоки, тяжелонагруженные валы, оси, бандажи, малонагруженные пружины и рессоры, лемехи, пальцы звеньев гусениц, муфты сцепления коробок передач, корпуса форсунок и другие детали, работающие на трение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сталь ШХ15 | втулки плунжеров, плунжеры, нагнетательные клапаны, седла нагнетательных клапанов, корпуса распылителей, ролики толкателей, кулачки, копиры, накладные направляющие и другие детали, к которым предъявляются требования высокой твердости, износостойкости и контактной прочности, кольца подшипников с толщиной стенки до 14 мм , шарики диаметром до 150 мм , ролики диаметром до 23 мм . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь – это сплавы на основе железа с различными примесями. Чаще всего легирующими добавками являются углерод, хром, никель, титан, ниобий. Каждый из элементов придает сплаву новые физико-механические свойства, тем самым повышая его прочность или увеличивая пластичность. Главное преимущество нержавейки – сопротивление коррозии, этим своим свойством она обязана хрому, который присутствует в составе каждого нержавеющего сплава. Достаточное количество этого элемента обеспечивает антикоррозийные свойства металла. Присутствие никеля придает сплаву множество важных качеств: пластичность, жаропрочные свойства, повышает качество свариваемости, снижает скорость распространения коррозии. С приобретением антикоррозийных свойств нержавейка не уступает по прочности обычной стали. Нержавейка сохраняет все ценные качества металлов: она одновременно прочна и пластична, хорошо поддается обработке: резке, сварке, прокату, растяжению, гибке. За счет хороших показателей нержавейку применяют для изготовления нержавеющего металлопроката. Все марки нержавейки изготавливаются в соответствии с ГОСТ 5632-2014. Особым типом нержавеющих сталей являются мартенситные сплавы. Они отличаются высокими показателями прочности и износоустойчивости. Мартенситные марки стали в своем составе минимальное количество вредных веществ, которые не выделяются при нагревании. К мартенситным сплавам относится жаропрочная коррозионная сталь. Электроды: маркировка и применениеРаньше нержавейка применялась только на промышленных производствах, но по истечении времени нержавеющую сталь широко используют в разных сферах нашей жизни. К основным сферам относятся:
В пищевой промышленности применяется сталь нержавеющая пищевая — сплав с низким количеством химических добавок, так как оборудование не подвергается перепадам температур и агрессивным веществам. Для холодильных и морозильных агрегатов используют морозостойкие материалы. Широкое применение получили марки нержавеющей стали для пищевой промышленности AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321, AISI 430. Огромную роль играет нержавеющая сталь в медицине. Из нее изготавливают медицинские инструменты, посуду и другие необходимые приспособления. Под понятием «медицинская нержавейка» подразумевается сталь марки 12Х18Н10Т, такая сталь абсолютно безопасна для человека. Ее используют в медицинской и пищевой промышленности. У нее есть несколько преимуществ перед другими сплавами:
Стали марок AISI 201 и AISI 202 (AISI — American Iron and Steel Institute — Американский институт стали и сплавов) относятся к аустенитной группе сплавов. В своем составе имеют хром, никель, марганец, медь и азот. Данные стали обеспечивают высокий уровень прочности готового изделия, прекрасно деформируются и меняют свою форму. Благодаря своему сбалансированному составу стали этих марок характеризуются высокими антикоррозийными показателями. Нержавеющая сталь AISI 201 и AISI 202 применяется при изготовлении бытовых домашних приборов, трубопроводов и строительных конструкций. Между собой марки отличаются процентным соотношением добавок. У AISI 201 в составе большее количество углерода, серы, марганца и меди, за счет чего достигаются высокие показатели прочности и пластичности стали. В составе AISI 202 увеличено количество никеля. AISI 201 считается улучшенной версией AISI 202. При эксплуатации стали в умеренно агрессивной среде обе марки не теряют своих физических свойств. Российский аналог AISI 201 — 12Х15Г9НД 21.11.2017 Производство нержавеющей стали в Индии имеет положительные перспективы Прогноз Indian Stainless Steel Development Association (ISSDA): в 2017 г. производство нержавеющей стали в Индии вырастет на 0,3 миллиона тонн по сравнению с 2016г. Группы и марки основных свариваемых материалов18ХН3МА — конструкционная аустенитная легированная сталь. Свариваемость удовлетворительная. Способы сварки: РДС, АрДС под флюсом и газовой защитой. Рекомендуется подогрев при сварке жестких конструкций. Нашла свое применение для производства горячекатаных прутков, применяемых для изготовления лап и шарошек буровых долот всех типоразмеров с продувкой воздухом, а также долот от 151 мм и менее, бурголовок методом горячей обработки давлением; долот диаметром 320 мм и более. Прутки горячекатаные по ТУ 3-850-80 поставляются в термически обработанном состоянии (отожженном или высокоотпущенном) с твердостью не более 269 НВ (диаметр отпечатка не менее 3,7 мм). Прокаливаемость стали (после нормализации при 920±10 °С или закалки с 890±10 °С) — Твердость HRС должна быть на расстоянии 4,5 мм от торца 37,5÷43,5, а на расстоянии 30 мм от торца — 25÷35. Температурный диапазон применения стали от -70 °С до +450 °С.
По ТУ 3-26-79 химический состав приведен для стали марки 18ХН3МА-ВД. По ТУ 3-850-80 химический состав приведен для стали марки 18ХН3МА. Наличие в стали остаточных титана до 0,030 %, вольфрама до 0,20 % и ванадия до 0,050 % не является браковочным признаком.
Опора ОГСф-0.4-9.0(Д395-310-8х25)-01-ц Пересвет В00000224
ЭП – электростальская (завод) поисковая; В данной таблице приведена расшифровка обозначений стали ЭИ и ЭП. Вы без труда сможете найти маркировку завода изготовителя и соответствующую ей маркировку стали по химическому составу. Производственная компания «Спецсплав» предлагает большой выбор поковок конструкционных, инструментальных нержавеющих марок сталей: 20, 35, 45, 55, 5ХНМ, 5ХНВ, 09Г2С, 4Х5МФС, 6ХВ2С, 40Х2Н2МА, 40ХН, 40Х, 30ХГСА, 38ХН3МФА, У9, ШХ15, 03Х14К13Н4М3ТВ (ЭП-767ВД), 09Х16Н4Б (ЭП-56), 12Х18Н10Т, 95Х18, 20Х13, из наличия на складе в г. Самара. Механическая обработка и ультразвуковой контроль качества изделий. А так же изготовление поковок под заказ.
Сплав ХН20ЮС применяется: для изготовления нагревателей промышленных электропечей и различных электронагревательных устройств с предельной рабочей температурой до +1100 °С. Сплав жаростоек в окислительной среде, вакууме. Более жаропрочен, чем железохромистые сплавы. Стандарты
Группы и типичные марки основных материалов,
Группы и типичные марки основных материалов,
Маркировка сталей ЭИ и ЭП(с высоким и низким содержанием Ni никеля)Квадрат Хн62вмют
Круги калиброванные Хн62вмют ГОСТ, ТУ,Круги калиброванные со спец. Отделкой Хн62вмют, ГОСТ, ТУКруги горячекатаные Хн62вмютКруги кованые Хн62вмют , ГОСТ, ТУ, АТП, обточка, УЗКТруба Хн62вмют б/ш (резка в размер)Имеем возможность поставлять трубную заготовку из стали Хн62вмют от 500ммПоковки Хн62вмютТрубы Хн62вмют бесшовные толстостенныеШестигранник холоднокатаный с АТП Хн62вмютШестигранник горячекатаный Хн62вмютЛист Хн62вмют холоднокатаныйЛист Хн62вмют горячекатаныйПолоса Хн62вмют, резка полос из листов стали
Сплав ЭИ617 (ХН70ВМТЮ) жаропрочный на никелевой основе
Азотируемые детали, длительно работающие при температурах до 500 °C:
Магнитные стали применяются для изготовления электроизмерительных приборов, электромагнитов, постоянных магнитов, сердечников трансформаторов и т.п. Существуют два основных вида магнитной стали: магнитомягкая и магнитотвердая. Магнитотвердые стали легируются хромом (Cr) или кобальтом (Co) и применяются для изготовления постоянных магнитов. Обозначение буквой «E». Марки магнитотвердых сталей: ЕХ, ЕХ3, Е7136, ЕХ9К15М. Магнитомягкая сталь — один из видов магнитной стали, отличающийся очень высокой магнитопроницаемостью и применяющийся для изготовления сердечников трансформаторов, электроизмерительных приборов, электромагнитов. Обозначается буквой «Э» и содержит высокий процент кремния (Si). Марки: Э1, Э2, Э3, Э4, Э1АА. Электротехническая стальЭлектротехническая сталь — тонколистовая магнитомягкая сталь, применяемая для изготовления магнитопроводов и электротехнического оборудования (электромагнитов, трансформаторов, генераторов, реле, стабилизаторов и т.п.). Легированная сталь — сталь, в которую при изготовлении в определенных количествах вводят специальные химические элементы, обеспечивающие требуемые свойства. Такие элементы называют легирующими. Для легирования электротехнической тонколистовой стали используют кремний (Si) в количестве до 4,5% и алюминий (Al) в количестве до 0,5%. По видам продукции:
По технологии производства:
По количеству кремния:
По термической обработке:
По точности прокатки:
По серповидности (для рулонной стали и ленты):
По неплоскостности:
По виду покрытия:
По коэффициенту заполнения:
По уровню остаточных напряжений:
Похожие записи: |