Тарифы на воду долгопрудный 2021инженерные сети
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Тарифы на воду долгопрудный 2021инженерные сети». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 | 8.98 |
Цена (тариф) в руб./куб.м
Тарифы на воду и водоотведение в Московской области с 1 июля 2021 года
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Волоколамское ПТП РЖКХ» | Прочие потребители | 27,30 | 2 548,90 |
Население (с НДС) | 32,76 | 3058,68 | |
ГБПОУ МО «ВАТ «Холмогорка» | Прочие потребители | 16,27 | 1 770,61 |
Население (с НДС) | 19,52 | 2124,73 | |
ОАО «Осташевское ПТП ЖКХ» | Прочие потребители | 29,78 | 2 548,90 |
Население (с НДС) | 35,74 | 3 058,68 | |
ООО «Пансионат «Ласточка» | Прочие потребители | 14,65 | 1 809,68 |
Население (с НДС) | 17,58 | 2 171,62 | |
ООО «Теплоссрвис’ | Прочие потребители | 24,99 | 2 125,94 |
Население (с НДС) | 29,99 | 2551,13 |
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «ВТС» при покупке воды от ЗАО | Прочие потребители | 20,29 | 2 189,10 |
Население (с НДС) | 24,35 | 2 626,93 | |
МУП «Белоозерскос ЖКХ» | Прочие потребители | 20,72 | 1 924,41 |
Население (с НДС) | 24,86 | 2 309,29 |
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
ФГБУ ВНИИПО МЧС России при покупке | Прочие потребители | 37,13 | 1502,59 |
воды от МУП «Балашихинский водоканал’ | Население (с НДС) | 44,56 | 1 803,11 |
Тариф на холодную воду в г. Долгопрудный на 2021 год
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
МП «Лотошинское ЖКХ» | Прочие потребители | 23,63 | 2 258,10 |
Население (с НДС) | 28,36 | 2 709,72 |
2 полугодие 2021 | |||
Наименование организаций, осуществляющих горячее водоснабжение | Наименование потребителей | Компонент на холодную воду | Компонент на тепловую энергию |
АО «Заречье* им. С.А. Кушнарева | Прочие потребители | 23,87 | 1714,85 |
Население (с НДС) | 28,64 | 2057,82 | |
АО «Одинцовская теплосеть” при покупке воды от АО «Совхоз Москворецкий» с.п. Ершовское |
Прочие потребители | 11,59 | 1 705,58 |
Заселение (с НДС) | 13,91 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ООО «Рапнд+» г.п. Большие Вяземы |
Прочие потребители | 35,65 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 42,78 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ФГАУ «ОК» Рублево- Успенский» с.п. Успенское |
Прочие потребители | 23,44 | 1 658,75 |
Население (о НДС) | 28,13 | 1 990,50 | |
АО ‘Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал» д.Зайцеве |
Прочие потребители | 26,97 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 32,37 | 2046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть* при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал’ г.п. Одинцово |
Прочие потребители | 26,97 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 32,36 | 2 046,70 | |
АО «Одинцовская теплосеть» при покупке воды от ОАО «Одинцовский водоканал» г.п. Одинцово |
Прочие потребители | 26,97 | 1 921,64 |
Население (с НДС) | 32,36 | 2 305,97 | |
АО «Одинцовская теплосеть» (д/о Озера) Г.П- Одинцово | Прочие потребители | 20,94 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 23,81 | 2 046,70 | |
воды от ООО «Звенигородский городской водоканал» (Введснскос д. ЗОА) с.п. Захаровское | Прочие потребители | 20,25 | 1 705,58 |
Население (с НДС) | 24,30 | 2 046,70 | |
АО «Стройполимер’ | Прочие потребители | 16,43 | 1 769,27 |
Население (с НДС) | 19,72 | 2 123,12 | |
ЗАО «ДО «Ершово» | Прочие потребители | 27,13 | 1 429,21 |
Население (с НДС) | 32,56 | 1 715,05 | |
МУП «ЖКХ Назарьево» | Прочие потребители | 18,60 | 1 706,64 |
Население (с НДС) | 22,32 | 2 047,97 | |
АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» |
Прочие потребители | 20,88 | 1 821,57 |
Население (с НДС) | 25,06 | 2 185,88 | |
ООО «Ваковский завод | Прочие потребители | 28,82 | 1 945,25 |
Население (с НДС) | 34,58 | 2 334,30 | |
ООО «ЭК «Довиль» | Прочие потребители | 82,74 | 2356,14 |
Население (с НДС) | 99,29 | 2 827,37 | |
ФГАУ *ОК «Рублево-Успенский» | Прочие потребители | 23,44 | 1 541,45 |
Население (с НДС) | 28,13 | 1 849,74 | |
ФГБУ ‘Клинический санаторий ‘Барвиха» при покупке воды от АО «Мосводоканал» | Прочие потребители | 35,25 | 1 208,86 |
Население (с НДС) | 42,30 | 1 450,63 | |
ООО «ТеплоЭнергоСсрвис» | Прочие потребители | 24,89 | 1723,52 |
Население (о НДС) | 29,87 | 2068,22 | |
ООО «УК «Кунцево» г.п. Новоивановское | Прочие потребители | 41,97 | 2 567,28 |
Население (с НДС) | 41,97 | 2 567,28 |
- Водоотведение на 2021 год
- Природный газ на 2021 год
- Сжиженный газ на 2021 год
- Твердое топливо на 2021 год
- Тепловая энергия на 2021 год
- Техническая вода на 2021 год
- Электроэнергия на 2021 год
Тарифы на ЖКУ в Долгопрудном не вырастут с 1 января 2021 года
Некоторые социальные категории граждан в Долгопрудном имеют возможность получить льготы в размере от 18 до 30%. На скидку могут рассчитать: малообеспеченные граждане, ветераны войны, многодетные и неполные семьи, одинокие пенсионеры. В связи с запланированным повышением стоимости тарифов ЖКХ, региональные власти также пересчитают размер компенсационных выплат, что может сгладить рост цен на жилищно-коммунальные услуги для малоимущих.
Наименование потребителей |
Период действия тарифа |
Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
205,15 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
206,96 |
|
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
206.96 |
|
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
222,85 |
|
с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
222,85 |
|
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
224,82 |
|
Прочие потребители (без учета НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 |
170,96 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
172,47 |
|
с 01.01.2022 по 30.06.2022 |
172,47 |
|
с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
185,71 |
|
с 01.01.2023 по 30.06.2023 |
185,71 |
|
с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
187,35 |
Наименование потребителей | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Период действия тарифа | Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | для систем ГВС с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 160,72 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 171,11 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 171,11 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 182,40 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 182,40 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 194,72 | ||
для систем отопления с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 147,02 | |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 156,80 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 156,80 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 167,45 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 167,45 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 179,14 | ||
Прочие потребители (без учета НДС) | для систем ГВС с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 133,93 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 142,59 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 142,59 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 152,00 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 152,00 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 162,27 | ||
для систем отопления с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 122,52 | |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 130,67 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 130,67 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 139,54 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 139,54 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 149,28 |
Наименование потребителей | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Период действия тарифа | Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | для систем ГВС с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 164,98 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 174,44 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 174,44 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 184,52 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 184,52 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 194,72 | ||
для систем отопления с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 151,28 | |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 160,14 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 160,14 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 169,57 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 169,57 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 179,14 | ||
Прочие потребители (без учета НДС) | для систем ГВС с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 137,48 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 145,37 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 145,37 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 153,77 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 153,77 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 162,27 | ||
для систем отопления с полотенцесушителями | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 126,07 | |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 133,45 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 133,45 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 141,31 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 141,31 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 149,28 |
Долгопрудненцам рассказали о новых тарифах на коммунальные услуги
Наименование потребителей | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Период действия тарифа | Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 167,27 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 174,53 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 174,53 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 182,23 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 182,23 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 189,83 | ||
Прочие потребители (без учета НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 139,39 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 145,44 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 145,44 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 151,86 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 151,86 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 158,19 |
Наименование потребителей | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Период действия тарифа | Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 131,51 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 142,24 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 142,24 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 154,04 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 154,04 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 167,30 | ||
Прочие потребители (без учета НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 109,59 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 118,53 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 118,53 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 128,37 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 128,37 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 139,42 |
Наименование потребителей | Виды систем централизованного горячего водоснабжения | Период действия тарифа | Тарифы, руб./куб.м |
Население (с учетом НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 152,84 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 164,27 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 164,27 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 176,76 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 176,76 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 189,83 | ||
Прочие потребители (без учета НДС) | для всех систем ГВС | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 127,37 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 136,89 | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 136,89 | ||
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 147,30 | ||
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 147,30 | ||
с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 158,19 |
Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | |||
---|---|---|---|---|
Группы потребителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Население (с учетом НДС) | 42,30 | 43.57 | 30,90 | 32.02 |
Прочие потребители (без НДС) | 35,25 | 36.31 | 25,75 | 26.68 |
Организации водопроводно-канализационного хозяйства Московской области, по местам исполнения обязательств — город Москва (без НДС) | 25,55 | 26.23 | 21,37 | 22.14 |
Тарифы на ЖКУ в Долгопрудном в 2021 году
Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
---|---|---|---|
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 | 9,04 |
Все цены (тарифы) на воду указаны в руб./куб.м.
- 30.07.2021 г. В Подмосковье одиноких пенсионеров защитят от утечек газа
Устанавливать в квартирах одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет приборы автоматического отключения газа предложил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. «В течение месяца мы разработаем такую программу помощи», — сообщил он на совещании с областным кабинетом министров и главами муниципалитетов.
- 05.07.2021 г. В Подмосковье мусоропроводы меняют на колясочные площадки
Обустраивать на месте мусоропроводов площадки для хранения колясок могут теперь жители Подмосковья. Областные депутаты приняли закон, разрешающий переоборудовать площадки внутри многоквартирных домов.
- 29.06.2021 г. В Подмосковье полностью восстановили электроснабжение после ливня
В Московской области восстановлено электроснабжение всех населенных пунктов, обесточенных во время непогоды. Об этом говорится в заявлении Минэнерго России, которое опубликовано на сайте ведомства.
Сегодня в продаже:
- Эксплуатация электротехнических систем объектов ЖКХ. Учебное пособиеИздательство: Феникс. Год: 2020. Серия: Среднее профессиональное образование.
Учебное пособие подготовлено для студентов средних профессиональных образовательных учреждений, обучающихся по специальностям и рабочим профессиям укрупненной группы «Техника и технологии строительства», в частности получающих профессию «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» (вид профессиональной деятельности «Поддержание рабочего состояния силовых и слаботочных систем зданий и…
- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещенийИздательство: Проспект. Год: 2020. Серия: Законы и Кодексы.
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Постановление Правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных…
Тарифы на электроэнергию для промышленных предприятий, тарифы на тепло для промышленных предприятий, тарифы на газ для промышленных предприятий, тарифы на водоснабжение промышленных предприятий, тарифы на утилизацию отходов промышленных предприятий — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для промышленных предприятий 2021 года.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Киев, Астана, Минск — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для промышленных предприятий 2021 года.
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Киев, Астана, Минск — быстрые ссылки на единые сводные таблицы по тарифам для граждан (физических лиц) 2021 года.
- Россия (РФ)
- Центральный федеральный округ (ЦФО)
- Московская область
Тарифы на воду и водоотведение в Москве и Московской области с 1 июля 2021 года
- ЖКХ
- Коммунальные услуги
- Услуги для населения и предприятий
- питьевая вода
- холодная вода
- стоимость водоснабжения
- стоимость водоотведения
- стоимость холодной воды
- услуги ЖКХ
- тарифы на воду
- тарифы для предпринимателей
- тарифы для юридических лиц
- тарифы для бизнеса
- Мосводоканал
- тариф 2021
- водоснабжение
- водоотведение
- Тарифы
- Тарифы по отраслям
- Тарифы по странам и регионам
- Тарифы по годам
- Пошлины — Сборы — Пени
- Реестр
- Льготы — Субсидии — Компенсации
- Все блоги
- Колонка редактора
- Блоги пользователей
- Это полезно знать
- Видео
- Жалобная книга
- Добавить запись в жалобную книгу
- Как проверить квитанцию ЖКХ на правильность?
- Нельзя все время обманывать всех: саратовский гордеп считает тарифы ЖКХ примером экономического бесстыдства
- Большая чистка: Силовики начали разгребать авгиевы конюшни ЖКХ
- Долги из ниоткуда: УК стали доначислять несуществующие задолженности за ЖКУ
- Тариф Хмельной: в России выросло число ДТП с пьяными таксистами
- Графики отключения горячей воды в Уфе, Республика Башкортостан, 2021 год
Новые тарифы на коммунальные услуги в Подмосковье в 2021 году
В справочной таблице вы можете подробно ознакомиться с тарифами на электроэнергию по городу Долгопрудному. По представленной информации можно произвести расчет стоимости электроэнергии в вашем регионе.
Смена тарифа на электроэнергию производится два раза в год: 1 января 2021 года и 1 июля 2021 года.
Тариф на электроэнергию учитывается по двум или по трем зонам.
Тариф дифференцированный по двум зонам суток:
Пиковая зона (с 07:00 до 23:00 часов)
Ночная зона (с 23:00 до 07:00 часов)
Тариф дифференцированный по трем зонам суток:
Пиковая зона (с 07:00 до 10:00, с 17:00 до 21:00 часа)
Полупиковая зона (с 10:00 до 17:00, с 21:00 часов до 23:00 часов)
Ночная зона (с 23:00 до 07:00 часов)
Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тарифная зона | Цена, руб. за 1 кВт*ч |
Население в домах, оборудованных газовыми плитами | ||
Одноставочный тариф | — | 5,92 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 6,81 |
Ночная зона | 2,48 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 7,10 |
Полупиковая зона | 5,92 | |
Ночная зона | 2,48 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами | ||
Одноставочный тариф | — | 5,15 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 5,92 |
Ночная зона | 1,74 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 6,18 |
Полупиковая зона | 5,15 | |
Ночная зона | 1,74 | |
Население в сельских населенных пунктах | ||
Одноставочный тариф | — | 4,14 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,76 |
Ночная зона | 2,20 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 4,97 |
Полупиковая зона | 4,14 | |
Ночная зона | 2,20 | |
Потребители, приравненные к населению | ||
Одноставочный тариф | — | 4,14 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,76 |
Ночная зона | 2,20 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 4,97 |
Полупиковая зона | 4,14 | |
Ночная зона | 2,20 |
2067,54
Потребители
19,10
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2381,64
с 01.07.2021 по 31.12.2021
22,92
Тарифы на 2021 год (руб./Гкал)
Водоотведение
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
Прочие потребители*
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
1729,75
23,95 руб./м3
18,47 руб./м3
Тариф (с НДС) (население)
Вид услуги
1984,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021
с 01.01.2021 по 30.06.2021
2357,40
Водоотведение
Утверждены РаспоряжениемКомитета по ценам и тарифам Московской областиот 20.12.2021 №438-Р
Потребители
Компонент на питьевую воду, руб./м3
2075,70
с 01.07.2021 по 31.12.2021
19,10
Население (с НДС)
1. для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией
Водоснабжение в Московской области, как собственно, и в подавляющем большинстве других субъектов, подразделяется на горячее и, соответственно, холодное. Тарифы на них различаются. И, что характерно, разница является достаточно существенной. Попробуем выяснить причины этого. Почти тринадцать процентов стоимости кубического метра холодной воды полностью покрывают затраты на электричество. Чтобы донести воду до потребителей в Долгопрудном применяется большое число электрических насосов. Из местных водохранилищ эти насосы перекачивают воду в специальные очищающие установки города. Тарифы на водоотведение в Московской области с 1 января в 2021 годуТарифы на отопление в городе Долгопрудный за последние несколько лет существенным образом изменились. В настоящее время расчет данного тарифа осуществляется исходя из реального количества потребления горячей воды населением Московской области и города Долгопрудного в частности. Отопительная система включает в себя непосредственно тепловую энергию, а также ее проводника в качестве которого выступает вода, циркулирующая по батареям. Стоимость отопления в Московской области зависит от таких метрик, как:
С учетом вышеизложенного получается 1 Гкал. С две тысячи пятнадцатого года расчет осуществляется по следующей схеме: сначала рассчитывают максимальное количество теплоэнергии, которое УО могут предложить жителям в Московской области согласно установленным нормативам. После этого рассчитывают количество теплоэнергии на один кв.м, умноженный на общую площадь. Получившуюся сумму принимают за основу при расчете ежемесячной суммы.
Фото 36457
Фото Видео 34873
Фото 32704 Приложение 1 Приложение 2 Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, осуществляемые акционерным обществом «Мосводоканал» на территории города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы), на 2019-2023 годы
|